
| TG 530 Mike Brüsch Dragons MC Germany |
| Rider | Mike Brüsch |
| Team | Dragons MC Germany |
| Engine | Evo BigTwin 126 cu.inch |
| Injection | Hestec |
| Frame | Dragon Bones by Mike Brüsch |
| Transmission | RD Motorsports |
| Front Wheel+Tyre | 2.75 x 18, Goodyear |
| Rear Wheel+Tyre | 8.50 x 18, Goodyear |
| Horsepower | 200 PS |
| Racing since | 2002 |
| Best result: 1/4 mile | 9.1345 sec.& 223.55 kmh |
| Sponsors | Dragons MC Germany, Blood & Passion Tattoo. |

